68書体の実測一覧
書体名のリンク先は、個別の解説ページか、プレビューの該当書体です。数値の意味:収録文字数=フォントに登録された Unicode の字数/JIS第2水準=3,390字中/常用漢字=2,136字中/人名用漢字=864字中(Unihan 18.0.0)/縦書き=◎そろう・○一部・×無し/字面率=「永国東」の外形が全角枠に占める割合(%・太さ400で計測)/転送量=400 の1ウェイトを全部読み込んだ合計。
| 書体 | 分類 | 収録文字数 | JIS第2水準 | 常用漢字 | 人名用漢字 | 縦書き | 漢字の字面率 | ウェイト | 400の転送量 | ライセンス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noto Sans JP | ゴシック系 | 16,732 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 90.9 | 可変 | 2.94MB | OFL 1.1 |
| M PLUS 1p | ゴシック系 | 8,331 | 2,071 | 2,136 | 759 | ◎ | 90.7 | 7段 | 1.08MB | OFL 1.1 |
| Noto Serif JP | 明朝・筆系 | 16,726 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 92.1 | 可変 | 3.92MB | OFL 1.1 |
| Zen Maru Gothic | ゴシック系 | 7,812 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 90.4 | 5段 | 2.02MB | OFL 1.1 |
| Mochiy Pop One | ゴシック系 | 14,293 | 3,390 | 2,136 | 807 | ◎ | 94.5 | 1段 | 2.59MB | OFL 1.1 |
| Zen Old Mincho | 明朝・筆系 | 7,815 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 90.1 | 5段 | 2.65MB | OFL 1.1 |
| Monomaniac One | ゴシック系 | 525 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.22MB | OFL 1.1 |
| Kaisei Opti | 明朝・筆系 | 7,930 | 3,390 | 2,135 | 791 | ○ | 89.7 | 3段 | 2.41MB | OFL 1.1 |
| M PLUS 1 | ゴシック系 | 6,613 | 2,266 | 2,136 | 764 | ◎ | 90.7 | 可変 | 1.08MB | OFL 1.1 |
| M PLUS Rounded 1c | ゴシック系 | 8,201 | 1,943 | 2,136 | 735 | ◎ | 89.2 | 7段 | 1.62MB | OFL 1.1 |
| Stick | ゴシック系 | 8,231 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 86.6 | 1段 | 1.26MB | OFL 1.1 |
| Kaisei Decol | 明朝・筆系 | 7,930 | 3,390 | 2,135 | 791 | ○ | 89.7 | 3段 | 2.41MB | OFL 1.1 |
| New Tegomin | 明朝・筆系 | 7,074 | 3,390 | 2,132 | 759 | ○ | 89.4 | 1段 | 4.41MB | OFL 1.1 |
| Rampart One | デザイン系 | 8,231 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 94.4 | 1段 | 2.23MB | OFL 1.1 |
| Yusei Magic | ゴシック系 | 7,566 | 3,390 | 2,136 | 777 | ◎ | 88.2 | 1段 | 1.48MB | OFL 1.1 |
| Shippori Mincho | 明朝・筆系 | 15,363 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 91.0 | 5段 | 3.70MB | OFL 1.1 |
| Zen Kaku Gothic New | ゴシック系 | 7,737 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 90.1 | 5段 | 1.41MB | OFL 1.1 |
| Darumadrop One | デザイン系 | 525 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.35MB | OFL 1.1 |
| BIZ UDPGothic | ゴシック系 | 11,741 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 93.8 | 2段 | 2.85MB | OFL 1.1 |
| Sawarabi Mincho | 明朝・筆系 | 4,746 | 340 | 2,117 | 590 | ○ | 91.6 | 1段 | 1.97MB | OFL 1.1 |
| Sawarabi Gothic | ゴシック系 | 6,884 | 1,450 | 2,135 | 688 | × | 91.4 | 1段 | 1.05MB | OFL 1.1 |
| LINE Seed JP | ゴシック系 | 8,341 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 89.2 | 4段 | 2.08MB | OFL 1.1 |
| Dela Gothic One | デザイン系 | 9,030 | 3,390 | 2,136 | 864 | ○ | 96.2 | 1段 | 1.52MB | OFL 1.1 |
| M PLUS 2 | ゴシック系 | 6,613 | 2,266 | 2,136 | 764 | ◎ | 90.7 | 可変 | 1.08MB | OFL 1.1 |
| Zen Kaku Gothic Antique | ゴシック系 | 7,737 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 90.1 | 5段 | 1.41MB | OFL 1.1 |
| Yuji Hentaigana Akari | 手書き系 | 336 | 0 | 6 | 1 | ○ | — | 1段 | 0.12MB | OFL 1.1 |
| IBM Plex Sans JP | ゴシック系 | 8,316 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 92.0 | 7段 | 1.44MB | OFL 1.1 |
| Kosugi Maru | ゴシック系 | 7,525 | 3,390 | 2,132 | 777 | ○ | 89.5 | 1段 | 2.03MB | Apache 2.0 |
| Hachi Maru Pop | 手書き系 | 7,470 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 91.5 | 1段 | 2.51MB | OFL 1.1 |
| Potta One | デザイン系 | 7,286 | 3,390 | 2,132 | 759 | ◎ | 91.1 | 1段 | 2.65MB | OFL 1.1 |
| DotGothic16 | ゴシック系 | 8,231 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 91.8 | 1段 | 0.77MB | OFL 1.1 |
| Kosugi | ゴシック系 | 7,526 | 3,390 | 2,132 | 777 | ○ | 90.5 | 1段 | 1.43MB | Apache 2.0 |
| Hina Mincho | 明朝・筆系 | 7,967 | 3,390 | 2,136 | 777 | ○ | 93.2 | 1段 | 2.61MB | OFL 1.1 |
| Klee One | 手書き系 | 10,178 | 3,390 | 2,136 | 861 | ◎ | 88.7 | 2段 | 3.35MB | OFL 1.1 |
| Shippori Mincho B1 | 明朝・筆系 | 15,363 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 90.6 | 5段 | 5.10MB | OFL 1.1 |
| RocknRoll One | ゴシック系 | 8,230 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 89.0 | 1段 | 1.49MB | OFL 1.1 |
| Yuji Syuku | 明朝・筆系 | 8,013 | 3,390 | 2,136 | 864 | ○ | 89.2 | 1段 | 4.50MB | OFL 1.1 |
| Murecho | ゴシック系 | 4,450 | 144 | 2,136 | 55 | ○ | 91.4 | 可変 | 0.62MB | OFL 1.1 |
| Zen Antique | 明朝・筆系 | 7,815 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 92.3 | 1段 | 2.77MB | OFL 1.1 |
| Shippori Antique | ゴシック系 | 15,367 | 3,386 | 2,136 | 864 | ◎ | 91.1 | 1段 | 3.26MB | OFL 1.1 |
| BIZ UDGothic | ゴシック系 | 11,741 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 93.8 | 2段 | 2.88MB | OFL 1.1 |
| Kiwi Maru | 明朝・筆系 | 8,318 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 84.8 | 3段 | 2.19MB | OFL 1.1 |
| Train One | デザイン系 | 4,356 | 0 | 2,102 | 566 | ◎ | 89.4 | 1段 | 1.33MB | OFL 1.1 |
| Yuji Mai | 明朝・筆系 | 8,013 | 3,390 | 2,136 | 864 | ○ | 89.2 | 1段 | 4.55MB | OFL 1.1 |
| M PLUS 1 Code | 等幅 | 6,463 | 2,266 | 2,136 | 764 | × | 90.8 | 可変 | 1.03MB | OFL 1.1 |
| BIZ UDPMincho | 明朝・筆系 | 11,741 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 92.7 | 2段 | 3.70MB | OFL 1.1 |
| Zen Kurenaido | ゴシック系 | 7,815 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 92.7 | 1段 | 1.98MB | OFL 1.1 |
| Kapakana | 手書き系 | 421 | 0 | 0 | 0 | × | — | 可変 | 0.10MB | OFL 1.1 |
| Yuji Boku | 明朝・筆系 | 8,013 | 3,390 | 2,136 | 864 | ○ | 89.2 | 1段 | 4.55MB | OFL 1.1 |
| Kaisei HarunoUmi | 明朝・筆系 | 7,930 | 3,390 | 2,135 | 791 | ○ | 89.7 | 3段 | 2.43MB | OFL 1.1 |
| WDXL Lubrifont JP N | ゴシック系 | 13,360 | 3,390 | 2,135 | 814 | ○ | 91.8 | 1段 | 2.61MB | OFL 1.1 |
| Cherry Bomb One | デザイン系 | 873 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.29MB | OFL 1.1 |
| Zen Antique Soft | 明朝・筆系 | 7,815 | 3,390 | 2,132 | 777 | ◎ | 91.5 | 1段 | 3.28MB | OFL 1.1 |
| Reggae One | デザイン系 | 8,231 | 3,390 | 2,135 | 791 | ◎ | 89.1 | 1段 | 1.26MB | OFL 1.1 |
| Kaisei Tokumin | 明朝・筆系 | 7,930 | 3,390 | 2,135 | 791 | ○ | 89.7 | 4段 | 2.43MB | OFL 1.1 |
| Tsukimi Rounded | ゴシック系 | 477 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 5段 | 0.17MB | OFL 1.1 |
| M PLUS U | ゴシック系 | 6,613 | 2,266 | 2,136 | 764 | ◎ | 90.7 | 可変 | 1.08MB | OFL 1.1 |
| Mochiy Pop P One | ゴシック系 | 14,293 | 3,390 | 2,136 | 807 | ◎ | 94.5 | 1段 | 2.59MB | OFL 1.1 |
| Palette Mosaic | デザイン系 | 289 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.13MB | OFL 1.1 |
| Aoboshi One | 明朝・筆系 | 549 | 0 | 0 | 0 | ◎ | — | 1段 | 0.24MB | OFL 1.1 |
| Yomogi | 手書き系 | 8,039 | 3,390 | 2,136 | 777 | ◎ | 83.9 | 1段 | 2.16MB | OFL 1.1 |
| BIZ UDMincho | 明朝・筆系 | 11,741 | 3,390 | 2,136 | 864 | ◎ | 92.7 | 2段 | 3.69MB | OFL 1.1 |
| Yuji Hentaigana Akebono | 手書き系 | 336 | 0 | 6 | 1 | ○ | — | 1段 | 0.13MB | OFL 1.1 |
| Shippori Antique B1 | ゴシック系 | 15,367 | 3,386 | 2,136 | 864 | ◎ | 91.0 | 1段 | 4.57MB | OFL 1.1 |
| Shizuru | デザイン系 | 289 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.23MB | OFL 1.1 |
| Slackside One | 手書き系 | 525 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.20MB | OFL 1.1 |
| Rock 3D | デザイン系 | 289 | 0 | 0 | 0 | ○ | — | 1段 | 0.38MB | OFL 1.1 |
| Chokokutai | デザイン系 | 923 | 0 | 0 | 0 | ◎ | — | 1段 | 0.26MB | OFL 1.1 |
詳しく解説している17書体
Google Fonts の14書体は、実測データに加えて、数値から読み取れる特徴・ライセンス全文へのリンク・数値が近い書体をまとめています。源ノ角ゴシック・源ノ明朝・UD デジタル教科書体は、配布元の一次情報をもとに解説しています。
ゴシック体
収録 16,732字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 400 2.94MB
日本語版 収録 16,742字 / 常用 2,135 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 7ウェイト
M PLUS 1p:収録 8,331字 / 常用 2,136 / 人名用 759 / 縦書き ◎ / 400 1.08MB
収録 8,316字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 400 1.44MB
収録 7,737字 / 常用 2,132 / 人名用 777 / 縦書き ◎ / 400 1.41MB
Sawarabi Gothic:収録 6,884字 / 常用 2,135 / 人名用 688 / 縦書き × / 400 1.05MB
明朝体
日本語版 収録 16,728字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 7ウェイト
収録 15,363字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 400 3.70MB
収録 15,363字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ◎ / 400 5.10MB
丸ゴシック体
Kosugi:収録 7,526字 / 常用 2,132 / 人名用 777 / 縦書き ○ / 400 1.43MB
収録 7,812字 / 常用 2,132 / 人名用 777 / 縦書き ◎ / 400 2.02MB
手書き・筆書き
収録 10,178字 / 常用 2,136 / 人名用 861 / 縦書き ◎ / 400 3.35MB
収録 8,013字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ○ / 400 4.50MB
デザイン・ディスプレイ
収録 9,030字 / 常用 2,136 / 人名用 864 / 縦書き ○ / 400 1.52MB
収録 8,231字 / 常用 2,135 / 人名用 791 / 縦書き ◎ / 400 0.77MB
UD 書体
用途から選ぶ早見表
| やりたいこと | 見る数値 | 選ぶときの目安 |
|---|---|---|
| 人名・地名・旧字を含む文章を表示したい | 人名用漢字・JIS第2水準 | 人名用漢字が864字そろう書体か、欠ける字を補う書体を後ろに指定する |
| 縦書きのページや見出しを作りたい | 縦書き | ◎の書体を選ぶ。○は約物の一部が縦用字形にならない(1字ずつの表は縦書きに使える日本語フォント) |
| ページを軽くしたい | 400の転送量(見本文だけの転送量は個別ページの表) | 使う字が決まっている見出しは、使う文字だけを読み込む指定(text=)で大きく減らせる |
| 別の書体と並べても大きさをそろえたい | 字面率 | 字面率が近い書体どうしなら、同じ font-size で大きさがそろいやすい |
| 見出しを詰めて組みたい | palt・仮名の字幅(個別ページの表) | palt があるか、仮名の字幅が可変(プロポーショナル)の書体を選ぶ |
商用利用とライセンスの読み方
この一覧の68書体は、66ファミリーが SIL Open Font License 1.1、2ファミリー(Kosugi・Kosugi Maru)が Apache License 2.0 です(Google Fonts の METADATA.pb の記録)。 OFL は、フォント単体を販売しない限り使用・改変・再配布を認めるライセンスです。Apache License 2.0 は、再配布するときにライセンス本文の写しを添えることなどを条件にしています。 各書体の個別ページに著作権表示の原文とライセンス全文へのリンクを載せているので、フォントファイルを同梱して配布するときは必ず原文を確認してください。
タイポグラフィ・デザイン書籍
デザイン書籍を読み放題・聴き放題でPR
書体選びの引き出しを増やす本は、Amazonの定額サービスで対象タイトルを追加料金なしで読んだり聴いたりできます。